|
Peninsular | 28,500.00 | 28,900.00 |
Langkawi | 27,547.50 | 27,928.40 |
Kuching | 30,108.00 | 30,527.20 |
Miri / Bintulu | 30,242.40 | 30,642.40 |
Sibu | 30,204.00 | 30,604.00 |
Tawau / Lahad Datu | 30,390.90 | 30,778.80 |
Kota Kinabalu / Keningau | 30,232.90 | 30,632.90 |
Labuan | 25,789.55 | 26,170.45 |
Sandakan | 30,281.90 | 30,681.80 |
Effective Date : 23 Jul 2009 |
|