|
Peninsular | 24,900.00 | 25,300.00 |
Langkawi | 23,947.50 | 24,328.40 |
Kuching | 26,508.00 | 26,927.20 |
Miri / Bintulu | 26,642.40 | 27,042.40 |
Sibu | 26,604.00 | 27,004.00 |
Tawau / Lahad Datu | 26,778.80 | 27,178.80 |
Kota Kinabalu / Keningau | 26,632.90 | 27,032.90 |
Labuan | 22,189.55 | 22,570.45 |
Sandakan | 26,681.90 | 27,081.80 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiada ulasan:
Catat Ulasan